超高分子管道衬胶管精工细致打造
更新时间:2025-06-06 09:32:00 ip归属地:河南,天气:多云,温度:25-39 浏览次数:8 公司名称: 中雄管业(河南省分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
产地 | 河南洛阳 |
材质 | UPE |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点强度 | 220 |
范围 | 供应范围覆盖河南省 郑州市、开封市、洛阳市、焦作市、新乡市、平顶山市、鹤壁市、安阳市、濮阳市、许昌市、三门峡市、南阳市、漯河市、信阳市、周口市、驻马店市、商丘市等区域。 |


凭借精湛的技术、先进的管理体系与较高的综合实力,中雄管业(河南省分公司)现已成为国内 衬胶管道行业的一匹“黑马”。
超高分子管道性能参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
大口径超高分子耐磨耐管:
1.高耐磨性,在所有的工程塑料中,UHMV-PE的耐磨性*优.分子量越高越耐磨。我公司生产的超高分子管道的耐磨性比Q235钢高7倍,比锰13钢高2.7倍输送效率提高20%以上。
2..安装快捷。超高分子管道重量轻,运输安装方便,无需大型机械施工。超高分子管道每节长度可根据用户需要任意制作。
3.抗波浪冲击性。超高分子管道抗波浪冲击性居塑料之首,无论是外力强冲击还是内部压力波动都难以使其开裂。其抗冲击强度为尼龙66的10倍,U-PVC的20倍,聚四氟乙烯的8倍,PE的5倍。在低温度环境下抗冲击性更优异,具有很强的柔韧性。
4、韧性好:管道的柔性使得它容易弯曲,工程上可通过改变管道走向的方式绕过障碍物,在许多场合,管道的柔性能够减少管件用量并减少安装费用。
5、阻力小:超高分子管道内壁比较光滑,保证聚乙烯管道具有较传统管材更高的输送能力,同时也减少了管路的压力损失和输水能耗。
6、连接可靠:管道系统之间采用电热熔方式连接,接头的强度高于管道本体强度。
7、低温抗冲击性好:聚乙烯的低温脆化温度极低,可在-60-60℃温度范围内使用。冬季施工时,因材料抗冲击性好,不会发生管子脆裂。